Descripción de Producto
PANEL SOLAR / módulo FV:
1. Utilice un grado de célula solar con una alta eficiencia.
2. Alta transmitancia, bajo el hierro vidrio templado con una mayor rigidez y resistencia al impacto.
3. El bastidor de aleación de aluminio anodizado con alta resistencia mecánica para una fácil instalación.
4. Anti-envejecimiento de EVA y de alta resistencia a la llama de vuelta de hoja (TPT), para dar larga vida y la mejora de rendimiento de la celda.
5. Excelente rendimiento eléctrico bajo la temperatura alta y baja las condiciones de la irradiancia.
6.100% de aplicar el(electroluminescence) tecnología.
7. Garantía limitada de 5 años, 10 años de garantía limitada para el 90% la potencia de salida, de 25 años de garantía limitada para el 80% la potencia de salida.
8. Con CE, ISO9001: 2008 certificado.
Aplicaciones:
1. Las estaciones de energía solar.
2. Electrificación rural, pequeña casa Sistemas de alimentación;
3. Fuente de alimentación para el tráfico, seguridad, la industria del gas.
4.12V y la batería 24V sistemas de carga.
5. Otras aplicaciones industriales y comerciales.
Módulo de tipo | Poly Tamaño (mm) | Peso (kg) | Max-Power (W) | La especificación | |||
Vm(V). | Im(A) | Cov(V). | Isc(A) | ||||
SP005-36B | 270*230*18 | 0.80 | 5 | 17.8 | 0.28 | 21.36 | 0.31 |
SP010-36B | 285*350*18 | 1.20 | 10 | 17.6 | 0.57 | 21.12 | 0.63 |
SP020-36B | 350*450*28 | 2.10 | 20 | 17.6 | 1.14 | 21.6 | 1.25 |
SP030-36B | 350*635*28 | 3.50 | 30 | 17.6 | 1.67 | 21.6 | 1, 83 |
SP035-36B | 510*589*28 | 4.00 | 35 | 17.8 | 1.97 | 21.36 | 2.16 |
SP040-36B | 40 | 17.8 | 2.24 | 21.384 | 2.47 | ||
SP050-36B | 700*500*35 | 5.00 | 50 | 17.6 | 2.84 | 21.12 | 3.13 |
SP060-36B | 60 | 17.6 | 3.41 | 21.12 | 3.75 | ||
SP070-36B | 665*770*35 | 6.50 | 70 | 17.8 | 3.93 | 21.36 | 4.33 |
SP075-36B | 75 | 17.8 | 4.21 | 21.36 | 4.63 | ||
SP080-36B | 760*670*35 | 7.50 | 80 | 18.0 | 4.44 | 21.6 | 4.89 |
SP100-36B | 1020*670*35 | 9.00 | 100 | 17.8 | 5.62 | 21.36 | 6.18 |
SP105-36B | 105 | 18.0 | 5.83 | 21.6 | 6.42 | ||
SP110-36B | 1172*670*35 | 10.00 | 110 | 17.5 | 6.29 | 21 | 6, 91 |
SP120-36B | 1465*665*35 | 12, 50 | 120 | 17.2. | 6.98 | 20.64 | 7, 67 |
SP130-36B | 130 | 17.5 | 7.43 | 21 | 8.17 | ||
SP140-36B | 140 | 17.8 | 7.87 | 21.36 | 8.65 | ||
SP150-36B | 150 | 18.2 | 8.24 | 21.84 | 9.07 | ||
SP160-72B | 1240*992*35 | 15.00 | 160 | 35.2 | 4.55 | 42.24 | 5.00 |
SP170-72B | 170 | 35.6 | 7.21 | 42.72 | 7.75 | ||
SP180-72B | 180 | 35.8 | 7.43 | 42.96 | 7.95 | ||
SP190-72B | 190 | 36.0 | 5.28 | 43.2 | 7.75 | ||
SP200-72B | 200 | 36.2 | 6.97 | 43.44 | 7.75 | ||
SP210-60B | 1650*992*45 | 17, 50 | 210 | 29.2 | 7.19 | 36.4 | 7, 86 |
SP220-60B | 220 | 29.8 | 7.39 | 36.8 | 8 | ||
SP230-60B | 230 | 30.0 | 7, 66 | 37 | 8.18 | ||
SP240-60B | 240 | 30.6 | 7.84 | 37.5 | 8, 38 | ||
SP250-60B | 250 | 31.1 | 8.04 | 38 | 8, 55 | ||
SP260-72B | 1956*992*45 | 21.00 | 260 | 35.2 | 7.20 | 43.3 | 7, 92 |
SP270-72B | 270 | 35.4 | 7.40 | 43.8 | 8.14 | ||
SP280-72B | 280 | 36.0 | 7, 77 | 43.2 | 8.16 | ||
SP290-72B | 290 | 36.2 | 8.01 | 43.4 | 8.41 | ||
SP300-72B | 300 | 36.5 | 8.21 | 43.8 | 8.63 |

