Descripción de Producto
Tubo S C Características:
La conversión de energía solar térmica de alta y baja pérdida de calor
Revestimiento avanzada estable hasta 380
Vacío de alto nivel de garantizar el funcionamiento en clima frío
Solar avanzada recubrimientos selectivos
Solar avanzada recubrimientos selectivos de patentes emplean dos tecnologías:
(1) película cermet doble estructura con la máxima eficiencia photothermal
(2) de nitruro de Metal-Aluminum cermet (M-AlN) materiales depositados por una novedosa tecnología de pulverización catódica.
La típica estructura de la película de la M-AlN cermet superficies selectivas
Esquemáticamente en la figura.
Los modelos | 47×150 | 58×180 | 58×192 | 58×210 |
El peso | 1, 35±0, 12 kg. | 2, 29±0, 18kg. | 2, 45±0, 20kg. | 2, 67±0, 22kg. |
La estructura | Todos los de vidrio tubos de doble capa coaxial | Todos los de vidrio tubos de doble capa coaxial | Todos los de vidrio tubos de doble capa coaxial | Todos los de vidrio tubos de doble capa coaxial |
El diámetro del tubo exterior | 47±0, 7 mm | 58±0, 7 mm | 58±0, 7 mm | 58±0, 7 mm |
El diámetro del tubo interno | 37±0, 7 mm | 47±0, 7 mm | 47±0, 7 mm | 47±0, 7 mm |
El espesor del tubo exterior | 1.6±0.15 mm | 1.8±0.15 mm | 1.8±0.15 mm | 1.8±0.15 mm |
Espesor de tubo interior | 1.6±0.15 mm | 1.6±0.15 mm | 1.6±0.15 mm | 1.6±0.15 mm |
La longitud de tubos | 1542±4mm | 1812±4mm | 1932±4mm | 2100±4mm |
Material de revestimiento | AlN/AIN-SS/Cu | AlN/AIN-SS/CU | AlN/AIN-SS/CU | AlN/AIN-SS/CU |
Absorptance | 0.94~0.96 | 0.94~0.96 | 0.94~0.96 | 0.94~0.96 |
Emittance | 0.04~0.06 | 0.04~0.06 | 0.04~0.06 | 0.04~0.06 |
El vacío | P≤5×10-3PA | P≤5×10-3PA | P≤5×10-3PA | P≤5×10-3PA |
Transmitancia del tubo exterior | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
El estancamiento de la temperatura (altura) | 270~300 | 270~300 | 270~300 | 270~300 |
Coeficiente de pérdida de calor | ≤ 0, 6 W/m2 | ≤ 0, 6 W/m2) | ≤ 0, 6 W/m2*) | ≤ 0, 6 W/m2*) |
Teniendo la capacidad hailstone | Hailstone25mm de diámetro | Hailstone25mm de diámetro | Hailstone25mm de diámetro | Hailstone25mm de diámetro |
Capacidad de soportar la presión | 1SM | 1SM | 1SM | 1SM |
Servicio de OEM | Somos un fabricante profesional |
Nuestras ventajas:


Nuestros productos:



