Descripción de Producto
Nuestros postes de luz estáN hechas de hojas de calidad a travéS de la flexióN, formacióN, de soldadura automáTica, la CaíDa de la GalvanizacióN en caliente y revestimiento de polvo.Hemos avanzado de propiedad de la líNea de produccióN, incluido Flatting máQuina, la placa de acero shearer, doblando la máQuina, Auto-cerrado Machine, máQuina de soldadura por arco sumergido y la líNea de revestimiento en polvo.Tanto de nuestro arte y téCnica son satisfactorios.
Poste de luz de la calle:

Fecha:TéCnica
| Matrial | Por lo general, P235/A36, la Fuerza míNima de rendimiento ≥235 N/mm². |
| AsíComo de Bobinas laminadas en caliente De Q460 , la norma ASTM573 GR65, GR50 ,SS400, SS490ST52 | |
| Altura de montaje | 3M-35M |
| La forma de Polo | CóNico de ronda; CóNica octogonal; Cuadrado recto; Escalonados Poligonales tubular. |
| Grosor | 3mm-10mm |
| Los soportes | Los soportes individuales o dobles Se encuentran En La Forma Y DimensióN |
| La placa base montada | De Forma cuadrada o redonda Con Orificios ranurados Para El Perno de anclaje y la DimensióN |
| Montado en el suelo | La DuracióN Enterrados |
| Tratamiento de superficie | Galvanizado Hot-Dip Siguiendo la Norma ASTM A123 |
| El poder de poliéSter de color O Cualquier Otra Norma Por parte del Cliente . | |
| El uso | Highway/carretera/ Subdivisiones residenciales/ Desarrollo comercial |
| Certificado | ISO9001,CE,CCC,RoHS,SGS,Soncap, SASO. |
| Servicio de DiseñO/personalizado | Ofrecido |
El proceso de produccióN :

3M-12M de la especificacióN de poste de luz
| La altura de poste de luz | De diáMetro superior | De diáMetro inferior | El espesor de polo | La placa base |
| 3M | 60MM | 130 mm | De 2,75mm | 250*250*S14mm |
| 4M | 60MM | 130 mm | De 2,75mm | 260*260*S14mm |
| 5M | 60MM | 140mm | 3,00 mm | 260*260*S14mm |
| 6M | 60MM | 145mm | 3,00 mm | 300*300*S16mm |
| 7M | 76MM | 160mm | 3,00 mm | 300*300*S16mm |
| 8M | 80MM | 180mm | 3.25-4.00MM | 320*320*S20mm |
| 9M | 80MM | 180mm | 3.25-4.00MM | 350*350*S20mm |
| 10 m. | 90MM | 200mm | 3.5-4.00MM | 400*400*S20mm |
| 11M | 100mm. | 205mm | 3.75-4.00MM | 400*400*S20mm |
| 12M | 100mm. | 220mm | 4.00-5.00MM | 400*400*S20mm |
Pago y entrega
| Los plazos de pago | T/T(perfered) | EXW | El 30% por adelantado, el 70% Saldo antes de la entrega |
| Llavero | |||
| CFR/C&F | El 30% por adelantado, el 70% contra la copia de B/L | ||
| El CIF | |||
| L/C | Importe total superior a USD 100.000, Aceptamos L/C a la vista | ||
| Al oeste europea | Importe total menos de USD1,000 | ||
| PayPal | |||
| hora de entrega | 15 a 20 díAs háBiles despuéS de recibir el anticipo de un contenedor. | ||


