Descripción de Producto
Perfil de aluminio anodizado de fabricante para el marco de la puerta del armario de cocina
1. Un montón de tratamientos de superficie para su elección, por ejemplo de aluminio anodizado, electroforesis y revestimiento en polvo estática, etc.
2. Un estricto control para el acabado de superficie, sin rayar
3. Molde de precisión así como el tamaño exacto
4. La composición de aleación estándar
5. Ambos extremos de los perfiles son muy sencillas y sin rebabas.
Nombre del producto: | Perfil de aluminio anodizado de fabricante para el marco de la puerta del armario de cocina | |
Tipo de negocio: | Fabricante | |
Línea de extrusión: | 7 líneas de extrusión y la producción mensual puede llegar a 1500 toneladas | |
Línea de producción: | 1 de la línea de aluminio anodizado, 1 de la línea de revestimiento en polvo, 1 de la línea de grano de madera | |
La capacidad del producto: | La electroforesis de anodización producción mensual es de 1.000 toneladas | |
Revestimiento de polvo producción mensual es de 600 toneladas | ||
Madera producción mensual es de 300 toneladas | ||
Aleación: | 6063/6061/6005/6060/7005. (Aleación especial podría hacerse a sus necesidades) | |
Humor: | T5/T6/T4. | |
Estándar: | China GB estándar de alta precisión | |
Grosor: | Según sus necesidades | |
Longitud: | 5.8M es adecuado para la carga y entrega. Y podemos producir cualquier longitud que desee | |
MOQ: | Normalmente 2 toneladas. Por lo general 10~12 toneladas para el 1*20GP y 20~23 toneladas de 1*40HQ | |
El acabado de superficie: | Mill finish, Anodizado, recubrimiento de polvo, madera, pulido, el cepillado, electroforesis | |
El color que podemos hacer: | Plata, Negro, blanco, bronce, champagne, verde, gris, amarillo, níquel, o personalizado | |
El espesor de película: | Anodizado en: | Personalizado. Espesor normal: ≥ 8 um |
Revestimiento de polvo: | Personalizado. Espesor normal: 40-120 um | |
Complejo de electroforesis de la película: | Espesor normal: 16 um | |
Madera: | Personalizado. Espesor normal: 60-120 um | |
Madera Material: | A). MENPHIS italianos importados de papel de impresión por transferencia B). Impresión de transferencia de alta calidad china marca de papel C). Diferentes precios | |
Composición química y rendimiento. | Cumplir y la ejecución por la China GB de gran nivel de precisión | |
El mecanizado de: | El corte, punzonado, perforación, flexión, soldadura, el molino, CNC, etc. | |
Embalaje: | Película de plástico y papel Kraft. Proteger la película para cada pieza de perfil es también ok si es necesario | |
FOB Puerto: | Fuzhou/Xiamen | |
OEM: | Disponible |
Aluminio Co. Ltd Fujian Jinde está situado en el sudeste de China, perteneciente a Grupo Minde. Nuestra fábrica, Fujian Nanping aluminio Minde Co, Ltd, fundada en 2008, posee más de 38.000m2 Área de fábrica, 7 líneas de extrusión y más de 300 empleados. Nuestra venta anual de la figura superior a 15 millones de dólares y hemos exportado nuestros productos a más de 30 países. Como un profesional fabricante de todo tipo de perfiles de aluminio, como el perfil de la industria, puertas y ventanas alumium perfil, sistema de instalación fotovoltaica, etc., podemos ofrecer a los clientes los mejores productos, mejor precio, y el mejor servicio.