Descripción de Producto
SK 36 células de Mono Panel Solar

Parámetros eléctricos | ||||
Module | SK150M-36~SK180M-36 | |||
El encapsulamiento | La clase/Eva/celda/Eva/placa trasera | |||
La máxima potencia Pmax (W) | 150 | 160 | 170 | 180 |
Potencia máxima de tensión (Vmp/V). | 18.5 | 18.7 | 18, 85 | 18.95 |
Potencia máxima de la corriente(Imp/A) | 8.11 | 8.56 | 9.02 | 9.5 |
Tensión en circuito abierto (Voc/V). | 22.2 | 22.44 | 22, 62 | 22.74 |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 8.52 | 8, 98 | 9.47 | 9.98 |
La celda de la eficiencia(%) | 17, 78 | 18.3 | 18.68 | 19.18 |
La eficiencia del módulo (%) | 15.07 | 16.06 | 17, 06 | 18.08 |
El poder de la tolerancia(W). | 0~+5 W | |||
Coeficiente de temperatura del ISC (αIsc) | +0.059%/ºC | |||
Coeficiente de temperatura de la VOC (βVoc) | -0.330%/ºC | |||
Coeficiente de temperatura (γVoc Pmax) | -0.410%/ºC | |||
STC | La irradiancia 1000w/m2, temperatura de la célula de 25ºC, masas de aire 1.5 |








