Descripción de Producto
Los módulos de alta eficiencia de conversión, panel solar monocristalino
Aceptar para personalizar el tamaño y la tensión...
descripción de producto
Alta eficiencia de células solares cristalinas; Larga vida útil: 25 años.
Menos de energía disminuyen: Disminución de potencia pico de los módulos solares estarán por debajo del 8% en los primeros 10 años y en los primeros 20 años estará por debajo del 10%.
Las texturas de superficie avanzada aumenta la absorción de luz y la eficiencia.
Los módulos de sellado con cristal templado, de alta velocidad de transmisión y la fuerte resistencia mecánica; EVA resina, y una película impermeable.
Aplicaciones
Calle la luz solar
Iluminación comercial, iluminación del hogar, la horticultura
Techo residencial
Esta luz solar se basa en la energía solar, que es limpio, interminable y el medio ambiente. En el día, cuando hay sol, el panel solar puede convertir la energía solar en energía eléctrica y almacenarlo en la batería. La lámpara de carga puede ser utilizado como una lámpara de iluminación móviles.
El panel fotovoltaico es fijo en el techo o un lugar con suficiente luz solar
Ahorro de energía, larga esperanza de vida, de bajo consumo de energía. El sistema se compone principalmente de panel solar, fuente de luz y la batería(acabamos de alimentación para panel solar)
| Número de módulos | JGN360W-M |
| Pico de potencia / PM(W). | 360±3% |
| Tensión en circuito abierto / Cov(V). | 43.2 |
| Potencia máxima de tensión/Vmp(V) | 36.0 |
| Potencia máxima corriente/imp(A) | 10 |
| Corriente de cortocircuito / Isc(A) | 10.8 |
| Las células solares origen | Taiwán |
| Las células solares de la eficiencia | Más de 22, 4% |
| El grado de celdas solares | Un grado |
| Dimensiones(L*W*T) / Peso(Kg) | 1956*987*40mm / |
| Celda solar / Tamaño de las células solares /celdas solares Acuerdo | Silicio monocristalino 156.75 156.75**0, 19 mm/6*12, 72 celdas en serie |
| La cubierta delantera(Material/espesor) | Vidrio templado de hierro de baja de 3, 2 mm / |
| El encapsulamiento(material) | Acetato de vinilo etileno (EVA) |
| La hoja trasera Solar(Material/color) | TPT / Blanco color(color negro es opcional). |
| El bastidor(Material/color) | Aleación de aluminio anodizado plata / |
| Caja de empalmes un grado de protección | ≥IP65 BX2020D |
| El cable conector del cable /modelo | Solar de 900mm cable con conectores compatibles MC4 |
| Condiciones de prueba estándar | La irradiancia: 1000W/m³, La temperatura de celda: 25ºC, AM: 1, 5(masas de aire). |
| La máxima carga estática, delantero(ej.: La nieve o viento) | 5400 Pa |
| La máxima carga estática, (ej.: El viento) | 2400 Pa |
| La máxima repercusión hailstone (diámetro/velocidad) | 25 mm; 23m/s |
| Fusible de la serie máxima nominal (A) | 6pcs 12una derivación de diodos. |
| Sistema de máxima tensión (V). | 1000V DC |
| Clase de aplicación | La clase A |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40ºC a +85 ºC |
| NOCT | 45±2 ºC |
| Coeficiente de temperatura de alimentación | -0.43%/ºC |
| Coeficiente de temperatura actual | 0, 08%/ºC |
| Coeficiente de temperatura voltaje | -0.37%/ºC |
| La esperanza de vida | 25 años |
| La garantía | Garantía de potencia de salida: 10 años a más de 90% 25 años más de 80%. |
| Certificación de Producto / Normas | CE IEC61215 |
| Otras certificaciones | ISO9001: 2008, RoHS |





Proceso de fabricación

Información de empresa
JuGuangNeng solar es un fabricante profesional especializado en diversos paneles solares de 0.1W a 375W con 20 años de experiencias de producción de paneles solares.
Los productos calificados abarca pequeñas vatios panel solar(PET/laminado de PCB y resina epoxi), panel solar panel solar de cristal templado(5W-375W). Panel Solar flexible semi (1W-120W)con la célula solar SUNPOWER®, plegable cargador solar, amorfo flexible ETFE Panel Solar y...