Descripción de Producto
***** Un Alto grado de eficiencia 360W Mono de paneles solares cristalinas *****
| El modelo | YS350M-72 | YS360M-72 | YS370M-72 | YS380M-72 | YS390M-72 | YS400M-72 |
| Potencia máXima en el STC. | 350W | 360W | 370W | 380W | 390W | 400W |
| Potencia máXima de tensióN (VMP) | 39,1V | 39,5V | 39,9V | 40,3V | 40,7V | 41,1V |
| La máXima potencia de corriente (Imp) | 8,94un | 9.12A | 9,27 un | 9.43A | 9.58A | 9,73un |
| TensióN en circuito abierto ( Voc) | 47,5V | 48.0V | 48.4V | 48,8V | 49.2V | 49,7V |
| Corriente de cortocircuito (CAI) | 9.38A | 9.51A | 9.64A | 9.77A | 9.82A | 9.97A |
| La eficiencia del móDulo | 18.04% | 18,55% | 19.07% | 19.59% | 20.01% | 20.61% |
| El poder de la tolerancia | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| STC:La irradiancia 1000W/m², la temperatura del móDulo de 25°C, masas de aire 1.5 | ||||||
| ParáMetros mecáNicos | ||||||
| Tipo de céLula | Mono-cristalino 156x156mm (6pulg.) | |||||
| NºDe celdas | 72 (6x12). | |||||
| La dimensióN | 1956x990x40/45/50mm | |||||
| El vidrio | La transmisióN de 3,2 mm, alta, baja de hierro, vidrio templado | |||||
| Caja de empalmes | ProteccióN IP67 | |||||
| El cable de salida | La seccióN TamañO:4mm², Longitud:900mm | |||||
| Marco | AleacióN de aluminio anodizado | |||||
| NºDe diodos de derivacióN | 3&6 | |||||
| El conector | MC4 compatible | |||||
| Las condiciones de trabajo | ||||||
| TensióN máXima del sistema | DC 1000V (IEC) / 1500V (IEC) / 600V (UL) | |||||
| La temperatura de funcionamiento | -40°C~+85°C | |||||
| Fusible de la serie máXima | 15A | |||||
| NOCT | 45±2°C | |||||
| Clase de aplicacióN | La clase A | |||||
| Coeficiente de temperatura | ||||||
| Coeficiente de Temperatura PmáX. | -0.40%/°C | |||||
| Coeficiente de temperatura de la VOC | -0.30%/°C | |||||
| Coeficiente de temperatura de los CAI | +0,05%/°C | |||||
♦Fundada en 1994, 300 MW de capacidad de produccióN de paneles solares, panel solar rango de potencia de 3W a 360w para panel solar monocristalino y policristalino
♦El total de 10 añOs de mano de obra y materiales garantíA , de 10 añOs al menos el 90% y 25 añOs para el 80% de garantíA de potencia de salida lineal
♦El 100% el paquete de prueba antes y el envíO
♦Dos fáBricas de Paneles solares , fáBrica , FáBrica de bateríAs
♦CooperóCon los famosos grandes compañíAs como Trina Solar , Suntech Yingli Solar solar , , HUAWEI
♦Productos se exportan a máS de 150 paíSes
♦Productos estáN certificados por TUV (Alemania), CE
♦La llave en mano sistemas solares son ofrecidos Para ahorrar tiempo y dinero para los clientes
♦La rica experiencia en el extranjero la construccióN de proyectos solares


