Descripción de Producto
1500mm Panel Compuesto de Aluminio para la señAlizacióN mediante 

La especificacióN del ACP
| NEITABOND--- Panel Compuesto de Aluminio | |||||
| De tamañO estáNdar (MM) | El acabado de superficie | El grosor del panel (MM) | El ancho (MM) | Longitud (MM) | Espesor de chapa de aluminio (MM) |
| 1220*2440*3 1220*2440*4 | PE (DecoracióN de interiores o exteriores o cartel) | 3 o 4 | 915-1600 | 2400-10000 | 0.04-0.3 0,2-0,5 |
| PVDF La decoracióN de pared de cortina (exterior) | 4 o 5 O 6 | ||||
CategoríAs y el material del Panel Compuesto de Aluminio
| SóLidos regulares de color liso | Gris plata brillante, blanco puro, blanco marfil, el chino rojo, negro |
| Revestimiento de PVDF / PE | PVDF:Por encima de 20 añOs de garantíA de color. PE:Alrededor de 5-8 añOs. |
| Acabado pulido | Pulido de oro, plata, latóN pulido cepillado, pulido de rojo... |
| Acabado de madera | La teca, nogal, Arce, el Pino... |
| Mable/acabado de piedra y granito | Rojo indio, Arabescato Rosso-Lepanto, etc.. |
| Acabado de espejo | Espejo de oro, plata espejo, espejo azul... |
| Acabado en colores | Un montóN de diseñO. |
| La pelíCula de PET | El láSer, de aluminio anodizado, flores y pasto, máRmol, madera... |
| NúCleo incombustible | A2 B1 |
| De textura en relieve | Un montóN de diseñO. |
Carta de colores

AplicacióN

Certificado:RoHS&Alcanzar&CE&EN13501-1&ASTME84

Cultura de empresa:
Solemos asistir a la exposicióN de Shanghai, Estados Unidos SGIA, la exposicióN en el Perú, IAS en AméRica, Fespa en BerlíN, bienvenidos a visitarnos.
