Descripción de Producto
Somos un profesional acerca de la fabricación de hojas de techado ppgi, hemos producido ppgi impermeabilización de cubiertas de hojas durante 15 años con 12 años de experiencia exportadora.
Grosor | 0, 12 mm-0.8mm | ||||
El ancho | 660~1100mm | ||||
Longitud | 1000-11800mm | ||||
El grado | DX51D+Z DX52D+Z DX53D+Z DX54D+Z DX56D+Z DX57D+Z | CS UN CS B CS C FS UN FS B | SGCC SGCD | SGC340 SGC400 SGC440 SGC490. SGC510 | S220GD+Z S250GD+Z S280GD+Z S320GD+Z S350GD+Z S550GD+Z |
Az/Zn Coating | 30-275gsm | ||||
El color | Según el código RAL | ||||
Tipos de revestimiento | PE, SMP, JD, HDP, PVDF | ||||
El revestimiento | La parte superior Pintura: 10~25 micras | ||||
Volver Pintura: 5~12micras | |||||
Tipo de proceso de revestimiento | Frontal: Con doble recubrimiento secado y doble | ||||
Espalda: Y doble con doble recubrimiento secado, recubrimiento sencillo & Secado doble | |||||
Terminar | La luz de alta, brillante, Mate | ||||
El embalaje | Paquete de exportación estándar ( Película de plástico En La Primera Capa, la Segunda Capa Es de Papel Kraft. Tercera Capa Es Galvanizada Tira paquete++rincón protegido, una paleta de aproximadamente 3 toneladas) | ||||
Aplicación | Construcción, uso estructural, techos, el uso comercial, Electrodomésticos, instalaciones industriales, edificios de oficinas | ||||
Ventajas | 1. Diseñar de Acuerdo A Los clientes "quirements 2. La producción Bajo el Sistema de Calidad ISO9001-2008 3. Fácil De Instalar Como Peso ligero 4. Nuestros Productos Son Reciclables 5. El Menor Período de construcción, Más el Uso de Tiempo. 6. La pintura de su logotipo gratis |
Composición química y propiedades mecánicas
Clases de acero | Composición química% | Elemento residual > | Fuerza tensil (MPa) | Límite de fluencia (MPa) | |||||
C% < | Si% < | Mn% < | P% < | S% < | Alt < | ||||
SGCC, DX51D+Z | 0.07 | 0.03 | 0.50 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | Cu< 0, 10 Ni< 0, 08 Cr< 0, 10 Como< 0.05 Sn< 0.05 | 270-500 | 140-280 |
DX52D+Z | 0.06 | 0.03 | 0.45 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | 270-420 | 140-300 | |
DX53D+Z | 0.03 | 0.03 | 0.40 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 270-380 | 140-260 | |
S220GD+Z | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0, 035 | 0.30 | 0.020 | 300-440 | > 220 | |
S250GD+Z | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0, 035 | 0.30 | 0.020 | 330-470 | > 250 | |
S350GD+Z | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0, 035 | 0.30 | 0.020 | 420-560 | > 350 |