Descripción de Producto
Hoja de acero al carbono laminado en caliente/placa/bobina 

| Grosor | 2-100mm |
| El ancho | La placa:600-2250mm,tira:24-600mm |
| Longitud | 1m-12m |
| Material | Q235,Q345,ST37,UN36,16Mn,45#SAE1006;ASE1008 |
| Standard | GB/T709-1988/JIS/ASTM |
| El tipo de canto | Borde de la Chatarra(Q);Sin recortar (BQ) |
| Lugar de origen | Tianjin, China (continental) |
| hora de entrega | 7-10 díAs despuéS del depóSito o copia de la LC, de 20 díAs si la cantidad máS alláDe 1.000 toneladas. |
| Componentes quíMicos | C:<=0,2;Si:0,1-0,2;Mn:0.38-0.4;P<0,035;S:<0.01 |
| La tolerancia | +/-0.05mm |
| El peso de la bobina | 3-8 MT/Bobina o como su solicitud |
| Tratamiento de superficie | Aceitada Chormed / / / seco segúN las necesidades del cliente |
| AplicacióN | Canalones ,Auto Parts ,ElectrodoméSticos,Purling,máQuina expendedora, Nevera, |
| El méTodo de embalaje | Embalaje de exportacióN estáNdar,o como las demandas del cliente |
| El pago | El 30% T/T, L/C, de Western Union |
| Si su cantidad es máS pequeñA que nuestro MOQ, por favor póNgase en contacto con nosotros para la investigacióN por lo tanto, th Ank. | |








Gastos de envíO
![]() |

