Descripción de Producto
Extrusión de Aluminio perfil de aluminio anodizado para materiales de construcción
Perfil de tubo cuadrado de aluminio, tubo rectangular de aluminio, Perfil de extrusión de aluminio
Rectángulo de aluminio 6061 T6 Revestimiento en polvo de tubo
1.6061 6063 6082 de aleación: 6060 6351 5083 2024 7075.
2. Temperamento: T6 T4 T5 T651...
3. Tamaño: 10mm -- 350mm
4. El espesor de pared: 1mm-10mm
5. El embalaje de exportación: Estándar, que cubre con papel marrón y luego la película de plástico repleto de palet de madera
6. Superficie: Mill finish, de aluminio anodizado, con recubrimiento pulvimetalúrgico,
7. Plazo de entrega: Dentro de 30 días
8. Productividad: 4000MT/mes
9. Los plazos de pago: T/T, irrevocables L/C a la vista
Observaciones: Requisitos específicos de aleación, moderar o especificación puede examinarse en su solicitud.
Aleación de aluminio forjado de los límites de composición (% del peso) | |||||||||||||||||
Aleación | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | V | Ti | Bi | Ga | Pb | Zr | Límites? ? | Al. | ||
Cada uno de los | En total | ||||||||||||||||
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 99.5 min | |||||||||
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 99.6 min | ||
1100 | 0.95 Si+Fe | 0, 05- 0, 20 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 99.0 min | ||||||||||
2014 | 0, 50- 1, 2 | 0.7 | 3.9- 5.0 | 0, 40- 1, 2 | 0, 20- 0, 8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Resto | ||||||
2024 | 0.50 | 0.50 | 3.8- 4.9 | 0, 30- 0, 9 | 1.2- 1.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Resto | ||||||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0, 05- 0, 20 | 1.0- 1.5 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Resto | |||||||||
3004 | 0.30 | 0.7 | 0.25 | 1.0- 1.5 | 0.8- 1.3 | 0.25 | 0.05 | 0.15 | Resto | ||||||||
5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.40- 1.0 | 4.0- 4.9 | 0.05- 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Resto | ||||||
5086 | 0.40 | 0.50 | 0.10 | 0, 20- 0, 7 | 3.5- 4.5 | 0.05- 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Resto | ||||||
5154 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 3.10- 3.90 | 0, 15- 0, 35 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | Resto | ||||||
5356 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 4.50- 5.50. | 0, 05- 0, 20 | 0.10 | 0, 06- 0, 20 | 0.05 | 0.15 | Resto | ||||||
5454 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.50- 1.0 | 2.4- 3.0 | 0, 05- 0, 20 | 0.25 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | Resto | ||||||
5456 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.50- 1.0 | 4.7- 5.5 | 0, 05- 0, 20 | 0.25 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | Resto | ||||||
5754 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 2.6- 3.6 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Resto | ||||||
6005 | 0.6- 0.9 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0, 40- 0, 6 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Resto | ||||||
6005A | 0, 50- 0, 9 | 0.35 | 0.30 | 0.50 | 0, 40- 0, 7 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Resto | ||||||
6060 | 0, 30- 0, 6 | 0.10- 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0, 35- 0, 6 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Resto | ||||||
6061 | 0, 40- 0, 8 | 0.7 | 0.15- 0.40 | 0.15 | 0.8- 1.2 | 0, 04- 0, 35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Resto | ||||||
6063 | 0, 20- 0, 6 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0, 45- 0, 9 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Resto | ||||||
6082 | 0.7- 1.3 | 0.50 | 0.10 | 0.40- 1.0 | 0, 60- 1, 2 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Resto | ||||||
6105 | 0.6- 1.0 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0, 45- 0, 8 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Resto | ||||||
6162 | 0, 40- 0, 8 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 0.7- 1.1. | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Resto | ||||||
6262 | 0, 40- 0, 8 | 0.7 | 0.15- 0.40 | 0.15 | 0.8- 1.2 | 0.04- 0.14 | 0.25 | 0.15 | 0, 40- 0, 7 | 0, 40- 0, 7 | 0.05 | 0.15 | Resto | ||||
6351 | 0.7- 1.3 | 0.50 | 0.10 | 0, 40- 0, 8 | 0, 40- 0, 8 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | Resto | |||||||
7075 | 0.40 | 0.50 | 1.2- 2.0 | 0.30 | 2.1- 2.9 | 0.18- 0.28 | 5.1- 6.1. | 0.20 | 0.05 | 0.15 | Resto | ||||||
La aleación 6063 es ampliamente utilizado como la construcción de ventanas de aluminio y puertas, marco de muro cortina y accesorios general de productos industriales. Se ve hermosa después de la anodización o recubrimiento de superficies. 6061 es ampliamente utilizado en la industria de equipo. La aleación 3003 es una especie de antióxido de aleación de aluminio más ampliamente utilizados. Generalmente se utiliza como piezas de alta exigencia de la plasticidad y la buena soldabilidad. La aleación de aluminio está activo el metal, aunque puede llegar a la oxidación en el aire de película porosa, pero no lo suficientemente fuerte como para la resistencia a la corrosión. Después de la anodización, habrá película de anodizado para conseguir mejorar su resistencia a la corrosión, resistencia a la abrasión y decorativo. Revestimiento de polvo pueden mejorar la resistencia a la corrosión, y Colorida superficie por el recubrimiento de polvo Para los perfiles de construcción. |