Descripción de Producto

| El modelo | YS500M-96 | YS510M-96 | YS520M-96 | YS530M-96 | YS540M-96 | YS550M-96 |
| Potencia máXima en el STC. | 500W | 510W | 520W | 530W | 540W | 550W |
| Potencia máXima de tensióN (VMP) | 48.4V | 48.58V | 48.76V | 48.94V | 49.12V | 49.30V |
| La máXima potencia de corriente (Imp) | 10.33una | 10.51una | 10.69una | 10.88una | 11.06una | 11.24una |
| TensióN en circuito abierto ( Voc) | 58.08V | 58.30V | 58.52V | 58.73V | 59.95V | 59.16V |
| Corriente de cortocircuito (CAI) | 10.54una | 10.72una | 10.90una | 11.09una | 11.28una | 11.46una |
| La eficiencia del móDulo | 19,51% | 19.90% | 20.35% | 20.68% | 21.07% | 21,46% |
| El poder de la tolerancia | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| STC:La irradiancia 1000W/m², la temperatura del móDulo de 25°C, masas de aire 1.5 | ||||||
| ParáMetros mecáNicos | ||||||
| Tipo de céLula | Mono-cristalino 156x156mm (6pulg.) | |||||
| NºDe celdas | 96 (8x12). | |||||
| La dimensióN | 1956x1310x45 mm. | |||||
| El vidrio | La transmisióN de 3,2 mm, alta, baja de hierro, vidrio templado | |||||
| Caja de empalmes | IP65 y IP67 | |||||
| El cable de salida | La seccióN TamañO:4mm², Longitud:900mm | |||||
| Marco | AleacióN de aluminio anodizado | |||||
| NºDe diodos de derivacióN | 3&6 | |||||
| El conector | MC4 compatible | |||||
| Las condiciones de trabajo | ||||||
| TensióN máXima del sistema | DC 1000V (IEC) / 1500V (IEC) / 600V (UL) | |||||
| La temperatura de funcionamiento | -40°C~+85°C | |||||
| Fusible de la serie máXima | 15A | |||||
| NOCT | 45±2°C | |||||
| Clase de aplicacióN | La clase A | |||||
| Coeficiente de temperatura | ||||||
| Coeficiente de Temperatura PmáX. | -0.40%/°C | |||||
| Coeficiente de temperatura de la VOC | -0.30%/°C | |||||
| Coeficiente de temperatura de los CAI | +0,05%/°C | |||||

FáBrica ***** ***** IntroduccióN
♦Fundada en 1994, 300 MW de capacidad de produccióN de paneles solares, panel solar rango de potencia de 5W a 550w para panel solar monocristalino y policristalino
♦10 añOs de garantíA total de la mano de obra y materiales, de 10 añOs al menos el 90% y 25 añOs para el 80% de garantíA de potencia de salida lineal
♦El 100% el paquete de prueba antes y el envíO
♦Dos fáBricas, FáBrica de paneles solares, FáBrica de bateríAs
♦CooperóCon los famosos grandes compañíAs como Jinko Solar, la SMA, Tesla, Huawei
♦Productos se exportan a máS de 150 paíSes
♦Productos estáN certificados por TUV (Alemania), UL(Latina), CE
♦La llave en mano sistemas solares son ofrecidos para ahorrar tiempo y dinero para los clientes
♦La rica experiencia en el extranjero la construccióN de proyectos solares






