Descripción de Producto
1. Descripción de producto:
CE de alta calidad certificada y TUV 310W módulo fotovoltaico solar
1)Las células solares de alta eficiencia de Tai Wan con más de 21% de eficacia.
2)anti-reflejo y anti-manchas reduce la potencia de la superficie sucia y la pérdida de polvo.
3)Excelente resistencia de carga mecánica: Certificada para soportar altas cargas de viento(2400Pa) y cargas de nieve(5400Pa).
4)elevada de sal y el amoníaco resistencia
2. Calidad confiable:
1)poder positivo de la tolerancia: 0+3%
2)100% el doble de la inspección se asegura de módulos están libres de defectos
3)binned módulos por el actual para mejorar el rendimiento del sistema.
4)potencial Degradación(PID) resistente
3. Las imágenes del producto:
4. Toma de datos:
Tipo | PS-M660300 | PS-M660305 | PS-M660310 | PS-M660315 | PS-M660320 |
Potencia máxima en el STC(W). | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 |
Tensión en circuito abierto(Voc/V). | 39.8 | 40.1 | 40.3 | 40.5 | 40.7 |
Potencia máxima tensión Vmp/V). | 32.6 | 32.8 | 33 | 33.2 | 33.5 |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 9, 77 | 9.85 | 9, 93 | 10.01 | 10.1. |
Potencia máxima de la corriente(Imp/A) | 9.19 | 9.29 | 9.39 | 9.5 | 9.56 |
La celda de la eficiencia(%) | 21 | 21.3 | 21.7 | 21.9 | 22 |
El poder de la tolerancia(%) | 0+3% | ||||
Coeficiente de temperatura de los CAI | +0.059%/ºC | ||||
Coeficiente de temperatura de la VOC | -0.330%/ºC | ||||
Coeficiente de Temperatura Pmáx. | -0.410%/ºC | ||||
STC | La irradiancia 1000W/m2, 25ºC de temperatura de celda, masas de aire 1.5 | ||||
La certificación | La CE, TUV(IEC61215, IEC61730) |
Datos mecánicos | |
Cell(mm) | Mono156.75×156.75 |
Peso(kg) | 17(aprox. ) |
Dimensiones L x W x H(mm) | 1640*992*35 |
No. De celdas | 60 |
No. Los diodos | Los diodos de67, 3 IP 20A |
El conector | MC4 |
Configuración del embalaje | 30pcs por caja |
Las condiciones de trabajo | |
Tensión máxima del sistema | DC 1500V (IEC). |
La temperatura de funcionamiento | -40ºC/+85°C. |
La carga máxima estática, la parte delantera(e. G, la nieve y viento) | 5400 Pa |
La carga máxima estática, Espalda(e. G, viento) | 2400 Pa |
NOCT | 45±2 ºC |
Clase de aplicación | La clase A |
5. Lista BOM(lista de Materias Primas):
El tema | Proveedor | El modelo | Ventajas | La certificación |
Celda solar | Taiwán NSP& Solar GINTECH | Las celdas de alta eficiencia de PERC | La alta eficiencia | La CE y TUV |
Vidrio PV | Grupo de vidrio plano | Bajo el hierro de vidrio de 3, 2 mm con recubrimiento AR | Alta transmitancia | La CE y TUV |
EVA | Grupo SVECK | De 0, 45 mm de grosor | PID resistencia Con 1.500 VCC | La CE y TUV |
La hoja trasera | Grupo JOLYWOOD | TPT 300um plus | Doble cara de flúor con revestimiento de 1500 VDC | La CE y TUV |
Caja de empalmes | Grupo PROPSOLAR | GF50xy | Protección IP68 con 1.500 VCC | CE, UL y TUV |
Panel solar Propsolar materails las materias con los principales proveedores de calidad en el mundo.
Los clientes pueden verificar nuestros proveedores de materias primas o visitarlos cuando venga a China.
6. El flujo de producción:

7. Certificaciones(TUV IEC61215; IEC61730):


8. Proyecto de referencia:




9. Nuestra empresa:

Propsolar es el Profesional fabricante de módulos fotovoltaicos (PV), sistema de almacenamiento de energía solar, DC& AC bomba de agua solar el sistema.
Nos especializamos en el desarrollo y utilización de nuevas energías para proporcionar un servicio de parada y el total de solución a todos los clientes globales.

